商品名称:全光谱 LED植物生长灯 E27 18W 36W 60W 大棚蔬菜多肉花卉 补光灯
商品销量:
收藏数量:664
店铺名称: 植叶生芽
旺旺: 宇辰科技深圳
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:植叶生芽
\ \ \ 18W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 18\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 12\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 6\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 480lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 180lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 18W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 40mm*118mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 60g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 28W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 28\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 20\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 8\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 720lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 280lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 28W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 40mm*118mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 65g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 36W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 36\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 24\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 12\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 960lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 360lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 36W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 70mm*195mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 320g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 42W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 42\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 27\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 15\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 1080lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 420lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 42W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 40mm*140mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 80g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 54W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 54\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 35\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 19\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 1440lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 540lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 54W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 55mm*155mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 130g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 54W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ 3W大功率灯珠\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 18\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 12\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 6\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 1440lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 540lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 54W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 70mm*195mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 325g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 60W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ SMD-5730\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 60\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 10\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 20\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 1600lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 600lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 60W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 55mm*170mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 135g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
\ \ \ 69W\ \ | \ ||
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ |
\ \ 产品接口\ \ | \ \ E27\ | \|
\ \ 光学参数\ \ | \ \ 光源型号\ | \\ 3W大功率灯珠\ | \
\ 光源数量(PCS)\ | \\ 23\ | \|
\ 红光数量(PCS)\ | \\ 17\ | \|
\ 蓝光数量(PCS)\ | \\ 6\ | \|
\ 光源波长(NM)\ | \\ 红光640~660;蓝光430~450\ | \|
\ 光通量(LM)\ | \\ 1580lm\ | \|
\ 色温(K)\ | \\ 2200K\ | \|
\ 显色指数(Ra)\ | \\ 60\ | \|
\ 光束角\ | \\ 140°\ | \|
\ 光衰\ | \\ 5000h<5%\ | \|
\ 1米照度\ | \\ 690lux\ | \|
\ \ 电气参数\ \ | \ \ 输入电压(V)\ | \\ 85V~277V\ | \
\ 频率范围(Hz)\ | \\ 50Hz/60Hz\ | \|
\ 功率因数(PF)\ | \\ 0.97\ | \|
\ 电源效率(%)\ | \\ 85\ | \|
\ 启动时间(S)\ | \\ <0.5s\ | \|
\ 灯具总功率(W)\ | \\ 69W\ | \|
\ \ 结构参数\ \ | \ \ 材质\ | \\ ABS+PC\ | \
\ 外观尺寸(mm)\ | \\ 80mm*265mm\ | \|
\ 净重(g)\ | \\ 425g\ | \|
\ \ 综合参数\ \ | \ \ 工作温湿度\ | \\ -25~50 ℃,10%~90% R.H\ | \
\ 保存温湿度\ | \\ -40~85 ℃, 0%~95% R.H\ | \|
\ 安规认证\ | \\ CE\ | \|
\ 环保认证\ | \\ ROHS\ | \
辽宁鞍山 ID371512 :
灵芝破壁孢子粉功效与作用吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
甘肃嘉峪关 ID871068 :
全光谱 LED植物生长灯 E27 18W 36W 60W 大棚蔬菜多肉花卉 补光灯不错!面料和包装都很不错!下次再来
评论时间:2025年05月05日
上海上海 ID727023 :
灵芝孢子粉的味道破壁灵芝孢子粉多少钱
评论时间:2025年05月05日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:植叶生芽配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配