商品名称:元征golo技师盒子蓝牙诊断接头OBD诊断仪X431golo4技师盒子pro3
商品销量:
收藏数量:92
店铺名称: 汽车仪器配件批发中心
旺旺: 汽车仪器批发中心
公司名称:
行业: 车品配件/女装/流行女装
地址:
店铺名称:汽车仪器配件批发中心
拍套餐请拍以下链接:
\\
\
套餐内容如下:
\1)元征golo技师盒子(免费送一个诊断程序,仅限周一下载)
\2)汽车彩色电路图资料
\3)汽车电脑维修资料
\4)汽车防盗设定与钥匙匹配速查手册
\5)汽车电脑端子图
\\
好消息,自2014年12月1日起,技师盒子免费开通保养归零软件,电子刹车片复位等功能,可媲美X200,免费下载奥!(保养归零,电子刹车复位
\功能支持车型:大众 奥迪 奔驰 宝马 福特 通用 本田 路虎 马自达 三菱 日产 保时捷 MINI 起亚 斯巴鲁 雪铁龙 捷豹 名爵 欧宝 标
\致 雷诺 荣威 斯柯达 奇瑞 长城比亚迪 雷克萨斯 英菲尼迪等)
\1、汽车诊断
\你别看他小,实际上内容都在您的手机里呢,他绝对不逊色431PRO,方便轻巧,随身携带。但是我必须告诉您,下载车型数据是需要收费,一般人不说这些。一般进口车型大部分都是120、国产合资车型都是40、80等,价格不算贵,手机上网后就可以下载速度很快到。
\2、技师广场
\这个你可以理解成论坛,但是他相当专业,因为凡是在广场里的肯定都是维修行业的,没事在这里交流一下,你还会结实一些汽车行业的明星、对客户进行一些维修建议和报价等等。
\3、维修资料
\里面是元征沉淀的资料,什么电路图、技术手册、故障代码、维修案例、车辆配置啥的都有,这个对于修理工绝对有用,闲着时候看看,比上网干游戏强多了。
\\
\
\
\
\
软件价格:国产(車)型40元,合资(車)型80元,进口(車)型120元。
\\
也可打包下载,优惠多多,并可获得积分哟。
\\\\
\
软件名称 | \购买价格 | \\ | 软件名称 | \购买价格 | \\ | 软件名称 | \购买价格 |
MINI | \120.0(RMB) | \\ | 奥克斯 | \40.0(RMB) | \\ | 北京现代 | \80.0(RMB) |
SMART | \120.0(RMB) | \\ | 宝龙((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 昌河铃木 | \80.0(RMB) |
奥迪 | \120.0(RMB) | \\ | 北京吉普 | \40.0(RMB) | \\ | 长安铃木 | \80.0(RMB) |
宝马 | \120.0(RMB) | \\ | 北京新天地 | \40.0(RMB) | \\ | 重庆庆铃 | \80.0(RMB) |
宝腾 | \120.0(RMB) | \\ | 北旅御虎 | \40.0(RMB) | \\ | 东风本田 | \80.0(RMB) |
保时捷 | \120.0(RMB) | \\ | 北(气)福田 | \40.0(RMB) | \\ | 东风标致 | \80.0(RMB) |
奔驰 | \120.0(RMB) | \\ | 北(气)制造 | \40.0(RMB) | \\ | 东风日产 | \80.0(RMB) |
奔驰商务(車) | \120.0(RMB) | \\ | 比亚迪((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 东风雪铁龙 | \80.0(RMB) |
本田 | \120.0(RMB) | \\ | 昌河((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 东风悦达 | \80.0(RMB) |
标致 | \120.0(RMB) | \\ | 长安((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 广州本田 | \80.0(RMB) |
大发 | \120.0(RMB) | \\ | 长城((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 航天三菱(通用) | \80.0(RMB) |
大宇 | \120.0(RMB) | \\ | 长丰猎豹 | \40.0(RMB) | \\ | 华晨宝马 | \80.0(RMB) |
大众 | \120.0(RMB) | \\ | 成都新大地 | \40.0(RMB) | \\ | 江铃((气)/*(車)) | \80.0(RMB) |
菲亚特 | \120.0(RMB) | \\ | 大迪 | \40.0(RMB) | \\ | 南京菲亚特 | \80.0(RMB) |
丰田 | \120.0(RMB) | \\ | 丹东曙光 | \40.0(RMB) | \\ | 南京依维柯 | \80.0(RMB) |
捷豹 | \120.0(RMB) | \\ | 东风CNG | \40.0(RMB) | \\ | 青年莲花 | \80.0(RMB) |
克莱斯勒 | \120.0(RMB) | \\ | 东风风神((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 上海大众 | \80.0(RMB) |
蓝旗亚 | \120.0(RMB) | \\ | 东风风行 | \40.0(RMB) | \\ | 上(气)名爵 | \80.0(RMB) |
雷克萨斯 | \120.0(RMB) | \\ | 东风小康 | \40.0(RMB) | \\ | 一(气)大发(通用) | \80.0(RMB) |
雷诺 | \120.0(RMB) | \\ | 东南((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 郑州海马 | \80.0(RMB) |
铃木 | \120.0(RMB) | \\ | 福州((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 郑州日产 | \80.0(RMB) |
路虎 | \120.0(RMB) | \\ | 富奇((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 中国丰田 | \80.0(RMB) |
罗孚 | \120.0(RMB) | \\ | 广州京安云豹 | \40.0(RMB) | \\ | 中国福特 | \80.0(RMB) |
罗密欧 | \120.0(RMB) | \\ | 哈飞((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | 中国马自达 | \80.0(RMB) |
马自达 | \120.0(RMB) | \\ | 海马 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
美国福特 | \120.0(RMB) | \\ | 汉江((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
讴歌 | \120.0(RMB) | \\ | 华北((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
欧宝 | \120.0(RMB) | \\ | 华晨((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
欧洲福特 | \120.0(RMB) | \\ | 华泰吉田 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
起亚 | \120.0(RMB) | \\ | 华阳((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
日产 | \120.0(RMB) | \\ | 吉奥((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
萨博 | \120.0(RMB) | \\ | 吉利((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
三菱 | \120.0(RMB) | \\ | 江淮轿(車)(通用) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
双龙 | \120.0(RMB) | \\ | 江淮瑞风 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
斯巴鲁 | \120.0(RMB) | \\ | 江铃陆风 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
斯柯达 | \120.0(RMB) | \\ | 江南奥拓 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
通用 | \120.0(RMB) | \\ | 九龙 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
沃尔沃 | \120.0(RMB) | \\ | 力帆((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
五十铃 | \120.0(RMB) | \\ | 柳州五菱 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
西特 | \120.0(RMB) | \\ | 美亚((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
现代 | \120.0(RMB) | \\ | 绵阳新晨(通用) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
雪铁龙 | \120.0(RMB) | \\ | 南海富迪 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
英菲尼迪 | \120.0(RMB) | \\ | 南(气)新雅途 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 奇瑞轿(車) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 秦皇岛金程 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 青岛颐中 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 荣威 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 山东黑豹 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 上海华普 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 上海赛宝 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 双环((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 天津一(气) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 天马((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 田野((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 通宝((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 万丰奥特 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 武汉万通 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 厦门金龙 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 新光华晨 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 新凯((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 雪佛莱 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 扬子集团 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 羊城((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 一(气)二发 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 一(气)红塔(通用) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 一(气)吉轻 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 一(气)轿(車) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 永源 | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 跃进((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 中顺((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 中兴((气)/*(車)) | \40.0(RMB) | \\ | \ | |
\ | \ | \ | 众泰((气)/*(車)) | \40.0(RMB) |
山西阳泉 ID604018 :
灵芝孢子粉保质期泰山灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
河南商丘 ID961729 :
灵芝孢子粉哪里有卖的正常人吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
福建南平 ID409871 :
吃灵芝孢子粉好吗修正灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
Q:有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。
A:商家参加组织的活动应确保在其承诺的该宝贝价格有效期内开展,不得在期间擅自提价、擅自提前结束活动;如宝贝有数量限制的还必须明示参加活动的宝贝数量。有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。如商家违反价格承诺,可在核实情况后从商家的保证金中予以冻结、划扣以便向所有购买该宝贝者进行赔付,因此产生的所有费用及损失由商家自行承担。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;